lp. | wydarzenie | termin |
1. | rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych | 2 września |
2. | Dzień Edukacji Narodowej (art. 74 KN – wolny od zajęć lekcyjnych) | 14 października |
3. | zimowa przerwa świąteczna | 23 grudnia – 1 stycznia |
4. | ferie zimowe | 3 – 16 lutego |
5. | wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc) | 17 – 22 kwietnia |
6. | zakończenie roku szkolnego dla klas czwartych | 25 kwietnia |
7. | egzaminy maturalne | 5 – 22 maja |
8. | zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych | 27 czerwca |
9. | ferie letnie | 28 czerwca – 31 sierpnia |
Harmonogram zebrań z rodzicami, dni otwartych i dyżurów nauczycieli
4 września godz. 17.00 | zebrania z rodzicami klas pierwszych (wychowawcy) |
11 września godz. 18.00 | zebrania z rodzicami klas drugich, trzecich i czwartych (wychowawcy) |
6 listopada godz. 18.00 | zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas oraz dzień otwarty |
15 stycznia godz. 18.00 (przed klasyfikacja śródroczną) | zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas oraz dzień otwarty |
19 marca godz. 18.00 | zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas oraz dzień otwarty |
4 czerwca godz. 18.00 | zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas oraz dzień otwarty |
– Zebrania z rodzicami przeprowadzają wychowawcy lub ich zastępcy i rozpoczynają się one o godz. 18:00 .
– Dni otwarte służą do indywidualnych rozmów nauczycieli z rodzicami uczniów, trwają od godz. 18:00 do godz. 19:30, wychowawcy dzień otwarty rozpoczynają po zebraniu z rodzicami.
– godziny dostępności rozumiane są jako dyżur w pokoju nauczycielskim lub wskazanej przez nauczyciela sali lekcyjnej, trwający 1 godzinę zegarową (60 minut);
– w tygodnie, w które wypadają zebrania z rodzicami oraz dzień otwarty, godziny dostępności będą realizowane przez wszystkich nauczycieli w ramach dnia otwartego dla rodziców uczniów;
– w celu umożliwienia wglądu rodziców w prace klasowe uczniów organizowane są godziny dostępności nauczycieli oraz dni otwarte. Na spotkanie w ramach godzin dostępności nauczyciela rodzice mogą umówić się za pośrednictwem dziennika elektronicznego, nie później niż dwa dni przed terminem dyżuru;
L. p. | Imię | Nazwisko | Dzień | Godzina |
1 | Anna | Antoniak | środa | 14.30-15.30 |
2 | Agata | Augustyn-Galas | środa | 7.00-8.00 |
3 | Marta | Ceglarz | piątek | 7.00-8.00 |
4 | Anna | Cichocka | poniedziałek | 7.00-8.00 |
5 | Beata | Czechowska | poniedziałek | 14.30-15.30 |
6 | Kamila | Dąbrowska | środa | 16.00-17.00 |
7 | Jarosław | Dziubich | środa | 14.30-15.30 |
8 | Maja | Janiec | środa | 15.25-16.25 |
9 | Marta | Jankowska | poniedziałek/piątek | 7.30-8.00 |
10 | Dorota | Jaroń-Baran | środa | 14.30-15.30 |
11 | Katarzyna | Kaniowska | środa | 7.00-8.00 |
12 | Anna | Karcz | piątek | 14.30-15.30 |
13 | Grażyna | Karwowska | piątek | 7.00-8.00 |
14 | Tomasz | Kocurek | co trzeci piątek | 14.30-15.30 |
15 | Małgorzata | Köhler | wtorek | 7.00-8.00 |
16 | Krzysztof | Kołodziej | wtorek | 7.00-8.00 |
17 | Jakub | Kośmider | czwartek/piątek | 7.30-8.00 |
18 | Elżbieta | Krasnodębska | piątek | 14.30-15.30 |
19 | Anna | Krasowska-Motyka | środa | 7.00-8.00 |
20 | Agnieszka | Kraszewska | poniedziałek | 14.30-15.30 |
21 | Ewa | Kropiwnicka | wtorek | 7.00-8.00 |
22 | Agnieszka | Krupa | czwartek | 7.00-8.00 |
23 | Adriana | Kunka | wtorek/piątek | 7.30-8.00 |
24 | Ewelina | Kurza | piątek | 14.30-15.30 |
25 | Bożena | Lesiuk | środa | 14.30-15.30 |
26 | Jarosław | Lewandowski | środa | 14.30-15.30 |
27 | Dorota | Machalska | czwartek | 7.00-8.00 |
28 | Sławomir | Majewski | czwartek | 7.00-8.00 |
29 | Tomasz | Marnik | czwartek | 14.30-15.30 |
30 | Magdalena | Mazurek | wtorek | 7.00-8.00 |
31 | Weronika | Mroczek | poniedziałek | 7.00-8.00 |
32 | Iwona | Nowakowska-Drozdowska | poniedziałek | 7.00-8.00 |
33 | Bartłomiej | Offerczak | wtorek | 7.00-8.00 |
34 | Ewa | Osiak | co trzeci wtorek | 7.00-8.00 |
35 | Wiesława | Papadomichelaki | środa | 15.00-16.00 |
36 | Renata | Piliszczuk | co trzecia środa | 7.00-8.00 |
37 | Grażyna | Rodziewicz | piątek | 7.00-8.00 |
38 | Ewa | Rostkowska | poniedziałek | 14.30-15.30 |
39 | Wioletta | Rupniewska | wtorek | 7.00-8.00 |
40 | Katarzyna | Sałkiewicz | czwartek/piątek | 7.30-8.00 |
41 | Jolanta | Sarewicz | piątek | 7.00-8.00 |
42 | Grażyna Anna | Szumowska | środy | 7.00-8.00 |
43 | Krzysztof | Tomaszewski | co drugi poniedziałek | 7.00-8.00 |
44 | Agnieszka | Tomkiel | środa | 15.30-16.30 |
45 | Bernarda | Wadowska | – | – |
46 | Małgorzata | Wiśniewska | wtorek/środa | 16.30-17.00 |
47 | Anna | Wojciechowska | środa | 7.00-8.00 |
48 | Małgorzata | Wojtysiak | czwartek | 15.00-16.00 |
49 | Mariusz | Wójcik | czwartek | 7.00-8.00 |
50 | Elżbieta | Wronko | co trzeci wtorek | 7.00-8.00 |
51 | Agnieszka | Wróbel | piątek | 7.00-8.00 |
52 | Krzysztof | Wuszt | czwartek | 14.30-15.30 |
53 | Jakub | Zienkiewicz | czwartek | 15.30-16.30 |
Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
- 11 października 2024 r.
- 31 października 2024 r.
- 2 stycznia 2025 r.
- 3 stycznia 2025 r.
- 2 maja 2025 r.
- 5 maja 2025 r. język polski p. podstawowy
- 6 maja 2025 r. matematyka p. podstawowy
- 7 maja 2025 r. język angielski p. podstawowy
- 8 maja 2025 r. j. angielski p. rozszerzony
- 20 czerwca 2025 r.